식품/마트 할인 방법
식품/마트 관련 브랜드 할인을 비교표로 정리했습니다.
할인 방법 비교
이마트
주말 장보기 20% 카드 청구할인
토·일 식품 카테고리, 제휴 카드 결제 시
20% (최대 10,000원)
카드 할인
쿠팡 로켓프레시
로켓프레시 첫 구매 5,000원 쿠폰
신규·재활성화 대상, 신선식품 카테고리
5,000원
쿠폰
마켓컬리
컬리멤버스 추가 10% 할인
컬리멤버스 구독 회원, 일부 특가 제외
10% (최대 5,000원)
멤버십
홈플러스
홈플러스 앱 장보기 10% 쿠폰
홈플러스 앱 온라인 장보기, 일부 행사·주류 제외
10% (최대 5,000원)
앱 할인
롯데마트
롯데카드 롯데마트 15% 청구할인
롯데마트/MAXX 5만원 이상 롯데카드 결제 (전월 실적·제외 품목 확인)
15% (최대 10,000원)
카드 할인
| 브랜드 | 할인 방법 | 할인 | 최소주문 | 유형 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이마트 | 주말 장보기 20% 카드 청구할인 | 20% (최대 10,000원) | 50,000원 | 카드 할인 | 토·일 식품 카테고리, 제휴 카드 결제 시 |
| 쿠팡 로켓프레시 | 로켓프레시 첫 구매 5,000원 쿠폰 | 5,000원 | 15,000원 | 쿠폰 | 신규·재활성화 대상, 신선식품 카테고리 |
| 마켓컬리 | 컬리멤버스 추가 10% 할인 | 10% (최대 5,000원) | — | 멤버십 | 컬리멤버스 구독 회원, 일부 특가 제외 |
| 홈플러스 | 홈플러스 앱 장보기 10% 쿠폰 | 10% (최대 5,000원) | 40,000원 | 앱 할인 | 홈플러스 앱 온라인 장보기, 일부 행사·주류 제외 |
| 롯데마트 | 롯데카드 롯데마트 15% 청구할인 | 15% (최대 10,000원) | 50,000원 | 카드 할인 | 롯데마트/MAXX 5만원 이상 롯데카드 결제 (전월 실적·제외 품목 확인) |
정보가 잘못되었거나 실수가 있을 수 있습니다. 최종 할인은 공식 앱·매장에서 확인하세요.